Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.13 $ 18.25 $ 27.38 $ 45.64 $ 91.27
.5g.in $ 9.05 $ 18.09 $ 27.14 $ 45.24 $ 90.47
.6g.in $ 9.05 $ 18.09 $ 27.14 $ 45.24 $ 90.47
.aaa.pro $ 183.74 $ 367.48 $ 551.23 $ 918.71 $ 1,837.42
.aca.pro $ 183.74 $ 367.48 $ 551.23 $ 918.71 $ 1,837.42
.academy $ 31.94 $ 63.89 $ 95.83 $ 159.72 $ 319.45
.accountant $ 29.14 $ 58.29 $ 87.43 $ 145.71 $ 291.43
.accountants $ 95.83 $ 191.67 $ 287.50 $ 479.17 $ 958.34
.acct.pro $ 183.74 $ 367.48 $ 551.23 $ 918.71 $ 1,837.42
.actor $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.09
.adult $ 106.72 $ 213.45 $ 320.17 $ 533.61 $ 1,067.23
.adv.br $ 14.33 $ 28.66 $ 42.99 $ 71.66 $ 143.31
.ae.org $ 28.58 $ 57.16 $ 85.75 $ 142.91 $ 285.82
.agency $ 24.52 $ 49.05 $ 73.57 $ 122.62 $ 245.24
.ai - - - - -
.ai.in $ 9.05 $ 18.09 $ 27.14 $ 45.24 $ 90.47
.airforce $ 31.94 $ 63.89 $ 95.83 $ 159.72 $ 319.45
.am.in $ 9.05 $ 18.09 $ 27.14 $ 45.24 $ 90.47
.amsterdam $ 41.07 $ 82.14 $ 123.22 $ 205.36 $ 410.72
.apartments $ 50.20 $ 100.40 $ 150.60 $ 250.99 $ 501.99
.app $ 17.21 $ 34.43 $ 51.64 $ 86.07 $ 172.13
.archi $ 78.22 $ 156.44 $ 234.66 $ 391.10 $ 782.21
.army $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.arq.br $ 14.33 $ 28.66 $ 42.99 $ 71.66 $ 143.31
.art $ 13.69 $ 27.38 $ 41.07 $ 68.45 $ 136.91
.art.br $ 14.33 $ 28.66 $ 42.99 $ 71.66 $ 143.31
.asia $ 14.33 $ 28.66 $ 42.99 $ 71.66 $ 143.31
.associates $ 31.94 $ 63.89 $ 95.83 $ 159.72 $ 319.45
.attorney $ 52.52 $ 105.04 $ 157.56 $ 262.60 $ 525.21
.au $ 9.32 $ 18.63 $ 27.95 $ 46.58 -
.auction $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.audio $ 144.91 $ 289.82 $ 434.74 $ 724.56 $ 1,449.12
.auto $ 2,965.82 $ 5,931.64 $ 8,897.46 $ 14,829.10 $ 29,658.19
.avocat.pro $ 183.74 $ 367.48 $ 551.23 $ 918.71 $ 1,837.42
.band $ 22.82 $ 45.64 $ 68.45 $ 114.09 $ 228.18
.bar $ 73.02 $ 146.03 $ 219.05 $ 365.08 $ 730.17
.bar.pro $ 183.74 $ 367.48 $ 551.23 $ 918.71 $ 1,837.42
.bargains $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.beer $ 29.70 $ 59.41 $ 89.11 $ 148.52 $ 297.03
.berlin $ 47.96 $ 95.91 $ 143.87 $ 239.79 $ 479.57
.best $ 21.78 $ 43.55 $ 65.33 $ 108.88 $ 217.77
.bet $ 20.02 $ 40.03 $ 60.05 $ 100.08 $ 200.16
.bid $ 29.14 $ 58.29 $ 87.43 $ 145.71 $ 291.43
.bihar.in $ 9.05 $ 18.09 $ 27.14 $ 45.24 $ 90.47
.bike $ 31.94 $ 63.89 $ 95.83 $ 159.72 $ 319.45
.bingo $ 50.20 $ 100.40 $ 150.60 $ 250.99 $ 501.99
.bio $ 73.66 $ 147.31 $ 220.97 $ 368.29 $ 736.57
.biz $ 20.10 $ 27.32 $ 47.41 $ 87.61 $ 188.08
.biz.in $ 9.05 $ 18.09 $ 27.14 $ 45.24 $ 90.47
.black $ 63.89 $ 127.78 $ 191.67 $ 319.45 $ 638.90
.blackfriday $ 144.91 $ 289.82 $ 434.74 $ 724.56 $ 1,449.12
.blog $ 28.58 $ 33.64 $ 62.22 $ 119.38 $ 262.30
.blog.br $ 14.33 $ 28.66 $ 42.99 $ 71.66 $ 143.31
.blue $ 20.02 $ 40.03 $ 60.05 $ 100.08 $ 200.16
.boutique $ 33.61 $ 67.22 $ 100.83 $ 168.05 $ 336.11
.br.com $ 47.96 $ 95.91 $ 143.87 $ 239.79 $ 479.57
.build $ 73.02 $ 146.03 $ 219.05 $ 365.08 $ 730.17
.builders $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.business $ 11.13 $ 22.26 $ 33.39 $ 55.64 $ 111.29
.business.in $ 9.05 $ 18.09 $ 27.14 $ 45.24 $ 90.47
.buzz $ 37.15 $ 74.30 $ 111.45 $ 185.74 $ 371.49
.bz $ 29.70 $ 59.41 $ 89.11 $ 148.52 $ 297.03
.ca $ 14.89 $ 29.78 $ 44.67 $ 74.46 $ 148.92
.ca.in - - - - -
.cab $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.cafe $ 36.21 $ 72.42 $ 108.62 $ 181.04 $ 362.08
.cam $ 20.58 $ 41.15 $ 61.73 $ 102.88 $ 205.76
.camera $ 50.20 $ 100.40 $ 150.60 $ 250.99 $ 501.99
.camp $ 51.40 $ 102.80 $ 154.20 $ 257.00 $ 514.00
.capetown $ 22.82 $ 45.64 $ 68.45 $ 114.09 $ 228.18
.capital $ 50.20 $ 100.40 $ 150.60 $ 250.99 $ 501.99
.car $ 2,965.82 $ 5,931.64 $ 8,897.46 $ 14,829.10 $ 29,658.19
.cards $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.care $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.career $ 108.48 $ 216.97 $ 325.45 $ 542.42 $ 1,084.84
.careers $ 50.20 $ 100.40 $ 150.60 $ 250.99 $ 501.99
.cars $ 2,965.82 $ 5,931.64 $ 8,897.46 $ 14,829.10 $ 29,658.19
.casa $ 12.09 $ 24.18 $ 36.27 $ 60.45 $ 120.89
.cash $ 31.94 $ 63.89 $ 95.83 $ 159.72 $ 319.45
.casino $ 146.03 $ 292.07 $ 438.10 $ 730.17 $ 1,460.33
.catering $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.cc $ 11.45 $ 22.90 $ 34.35 $ 57.24 $ 114.49
.center $ 21.78 $ 43.55 $ 65.33 $ 108.88 $ 217.77
.chat $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.cheap $ 30.13 $ 60.27 $ 90.40 $ 150.66 $ 301.33
.christmas $ 69.65 $ 139.31 $ 208.96 $ 348.27 $ 696.54
.church $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.city $ 21.78 $ 43.55 $ 65.33 $ 108.88 $ 217.77
.cl $ 16.91 $ 33.81 $ 50.72 $ 84.53 $ 169.07
.claims $ 50.20 $ 100.40 $ 150.60 $ 250.99 $ 501.99
.cleaning $ 50.20 $ 100.40 $ 150.60 $ 250.99 $ 501.99
.click $ 10.33 $ 20.66 $ 30.98 $ 51.64 $ 103.28
.clinic $ 50.20 $ 100.40 $ 150.60 $ 250.99 $ 501.99
.clothing $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.cloud $ 21.78 $ 43.55 $ 65.33 $ 108.88 $ 217.77
.club $ 18.25 $ 24.53 $ 42.79 $ 79.29 $ 170.56
.cn $ 8.65 $ 17.29 $ 25.94 $ 43.23 $ 86.47
.cn.com $ 40.03 $ 80.06 $ 120.09 $ 200.16 $ 400.31
.cn.in $ 9.05 $ 18.09 $ 27.14 $ 45.24 $ 90.47
.co $ 28.58 $ 57.16 $ 85.75 $ 142.91 -
.co.com $ 28.58 $ 57.16 $ 85.75 $ 142.91 $ 285.82
.co.de $ 10.49 $ 20.98 $ 31.46 $ 52.44 $ 104.88
.co.in $ 9.05 $ 18.09 $ 27.14 $ 45.24 $ 90.47
.co.nz $ 24.69 $ 49.37 $ 74.06 $ 123.44 $ 246.87
.co.uk $ 9.29 $ 18.57 $ 27.86 $ 46.44 $ 92.87
.co.za $ 5.76 - - - -
.coach $ 50.20 $ 100.40 $ 150.60 $ 250.99 $ 501.99
.codes $ 50.20 $ 100.40 $ 150.60 $ 250.99 $ 501.99
.coffee $ 31.94 $ 63.89 $ 95.83 $ 159.72 $ 319.45
.college $ 73.02 $ 146.03 $ 219.05 $ 365.08 $ 730.17
.com $ 13.52 $ 27.05 $ 40.57 $ 67.61 $ 135.23
.com.au $ 12.65 $ 25.30 $ 37.95 $ 63.25 -
.com.br $ 14.33 $ 28.66 $ 42.99 $ 71.66 $ 143.31
.com.cn $ 8.65 $ 17.29 $ 25.94 $ 43.23 $ 86.47
.com.co $ 14.89 $ 29.78 $ 44.67 $ 74.46 -
.com.de $ 8.09 $ 16.17 $ 24.26 $ 40.43 $ 80.86
.com.ec $ 47.96 $ 95.91 $ 143.87 $ 239.79 $ 479.57
.com.in $ 9.05 $ 18.09 $ 27.14 $ 45.24 $ 90.47
.com.mx $ 16.01 $ 32.02 $ 48.04 $ 80.06 -
.com.ru $ 5.20 - - - -
.com.sc $ 109.52 $ 219.05 $ 328.57 $ 547.62 $ 1,095.25
.community $ 34.73 $ 69.46 $ 104.19 $ 173.66 $ 347.31
.company $ 11.13 $ 22.26 $ 33.39 $ 55.64 $ 111.29
.computer $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.condos $ 50.20 $ 100.40 $ 150.60 $ 250.99 $ 501.99
.construction $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.consulting $ 35.79 $ 71.58 $ 107.36 $ 178.94 $ 357.88
.contractors $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.cooking $ 29.70 $ 59.41 $ 89.11 $ 148.52 $ 297.03
.cool $ 31.94 $ 63.89 $ 95.83 $ 159.72 $ 319.45
.coop.in $ 9.05 $ 18.09 $ 27.14 $ 45.24 $ 90.47
.country $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.coupons $ 49.16 $ 98.32 $ 147.47 $ 245.79 $ 491.58
.courses $ 36.51 $ 73.02 $ 109.52 $ 182.54 $ 365.08
.cpa.pro $ 183.74 $ 367.48 $ 551.23 $ 918.71 $ 1,837.42
.credit $ 98.16 $ 196.31 $ 294.47 $ 490.78 $ 981.56
.creditcard $ 148.36 $ 296.71 $ 445.07 $ 741.78 $ 1,483.55
.cricket $ 29.14 $ 58.29 $ 87.43 $ 145.71 $ 291.43
.cruises $ 50.20 $ 100.40 $ 150.60 $ 250.99 $ 501.99
.cs.in $ 9.05 $ 18.09 $ 27.14 $ 45.24 $ 90.47
.cymru $ 17.21 $ 34.43 $ 51.64 $ 86.07 $ 172.13
.dance $ 22.82 $ 45.64 $ 68.45 $ 114.09 $ 228.18
.date $ 29.14 $ 58.29 $ 87.43 $ 145.71 $ 291.43
.dating $ 50.20 $ 100.40 $ 150.60 $ 250.99 $ 501.99
.de $ 8.09 - - - -
.de.com $ 28.58 $ 57.16 $ 85.75 $ 142.91 $ 285.82
.deals $ 34.73 $ 69.46 $ 104.19 $ 173.66 $ 347.31
.degree $ 44.59 $ 89.19 $ 133.78 $ 222.97 $ 445.95
.delhi.in $ 9.05 $ 18.09 $ 27.14 $ 45.24 $ 90.47
.delivery $ 50.20 $ 100.40 $ 150.60 $ 250.99 $ 501.99
.democrat $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.dental $ 50.20 $ 100.40 $ 150.60 $ 250.99 $ 501.99
.dentist $ 52.52 $ 105.04 $ 157.56 $ 262.60 $ 525.21
.desi $ 17.21 $ 34.43 $ 51.64 $ 86.07 $ 172.13
.design $ 50.20 $ 100.40 $ 150.60 $ 250.99 $ 501.99
.dev $ 14.89 $ 29.78 $ 44.67 $ 74.46 $ 148.92
.diamonds $ 50.20 $ 100.40 $ 150.60 $ 250.99 $ 501.99
.diet $ 144.91 $ 289.82 $ 434.74 $ 724.56 $ 1,449.12
.digital $ 37.13 $ 74.25 $ 111.38 $ 185.64 $ 371.27
.direct $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.directory $ 22.02 $ 44.03 $ 66.05 $ 110.08 $ 220.17
.discount $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.doctor $ 98.16 $ 196.31 $ 294.47 $ 490.78 $ 981.56
.dog $ 50.20 $ 100.40 $ 150.60 $ 250.99 $ 501.99
.domains $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.download $ 29.14 $ 58.29 $ 87.43 $ 145.71 $ 291.43
.dr.in $ 9.05 $ 18.09 $ 27.14 $ 45.24 $ 90.47
.durban $ 22.82 $ 45.64 $ 68.45 $ 114.09 $ 228.18
.earth $ 21.78 $ 43.55 $ 65.33 $ 108.88 $ 217.77
.ec $ 49.16 $ 98.32 $ 147.47 $ 245.79 $ 491.58
.eco $ 73.02 $ 146.03 $ 219.05 $ 365.08 $ 730.17
.eco.br $ 14.33 $ 28.66 $ 42.99 $ 71.66 $ 143.31
.education $ 31.52 $ 63.04 $ 94.56 $ 157.60 $ 315.20
.email $ 24.26 $ 48.52 $ 72.78 $ 121.29 $ 242.59
.energy $ 98.16 $ 196.31 $ 294.47 $ 490.78 $ 981.56
.eng.br $ 14.33 $ 28.66 $ 42.99 $ 71.66 $ 143.31
.eng.pro $ 183.74 $ 367.48 $ 551.23 $ 918.71 $ 1,837.42
.engineer $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.engineering $ 50.20 $ 100.40 $ 150.60 $ 250.99 $ 501.99
.enterprises $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.equipment $ 20.58 $ 41.15 $ 61.73 $ 102.88 $ 205.76
.er.in $ 9.05 $ 18.09 $ 27.14 $ 45.24 $ 90.47
.es $ 8.09 $ 16.17 $ 24.26 $ 40.43 -
.estate $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.eu $ 8.65 $ 11.58 $ 20.23 $ 37.52 $ 80.76
.eu.com $ 28.58 $ 57.16 $ 85.75 $ 142.91 $ 285.82
.events $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.exchange $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.expert $ 56.30 $ 112.59 $ 168.89 $ 281.48 $ 562.96
.exposed $ 20.58 $ 41.15 $ 61.73 $ 102.88 $ 205.76
.express $ 33.61 $ 67.22 $ 100.83 $ 168.05 $ 336.11
.fail $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.faith $ 29.14 $ 58.29 $ 87.43 $ 145.71 $ 291.43
.family $ 27.38 $ 54.76 $ 82.14 $ 136.91 $ 273.81
.fans $ 75.34 $ 150.68 $ 226.02 $ 376.69 $ 753.38
.farm $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.fashion $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.feedback $ 28.58 $ 57.16 $ 85.75 $ 142.91 $ 285.82
.fin.ec $ 47.96 $ 95.91 $ 143.87 $ 239.79 $ 479.57
.finance $ 50.20 $ 100.40 $ 150.60 $ 250.99 $ 501.99
.financial $ 50.20 $ 100.40 $ 150.60 $ 250.99 $ 501.99
.firm.in $ 9.05 $ 18.09 $ 27.14 $ 45.24 $ 90.47
.fish $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.fishing $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.fit $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.fitness $ 33.87 $ 67.74 $ 101.61 $ 169.36 $ 338.71
.flights $ 50.20 $ 100.40 $ 150.60 $ 250.99 $ 501.99
.florist $ 33.86 $ 67.71 $ 101.57 $ 169.28 $ 338.55
.flowers $ 144.91 $ 289.82 $ 434.74 $ 724.56 $ 1,449.12
.fm $ 133.54 $ 267.09 $ 400.63 $ 667.72 $ 1,335.44
.football $ 20.58 $ 41.15 $ 61.73 $ 102.88 $ 205.76
.forsale $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.foundation $ 33.91 $ 67.83 $ 101.74 $ 169.57 $ 339.14
.fr $ 8.09 $ 16.17 $ 24.26 $ 40.43 $ 80.86
.fun $ 21.78 $ 43.55 $ 65.33 $ 108.88 $ 217.77
.fund $ 50.20 $ 100.40 $ 150.60 $ 250.99 $ 501.99
.furniture $ 113.04 $ 226.09 $ 339.13 $ 565.21 $ 1,130.43
.futbol $ 12.65 $ 25.30 $ 37.95 $ 63.25 $ 126.50
.fyi $ 20.58 $ 41.15 $ 61.73 $ 102.88 $ 205.76
.gallery $ 20.58 $ 41.15 $ 61.73 $ 102.88 $ 205.76
.game $ 434.66 $ 869.31 $ 1,303.97 $ 2,173.28 $ 4,346.57
.games $ 22.82 $ 45.64 $ 68.45 $ 114.09 $ 228.18
.garden $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.gb.net $ 12.65 $ 25.30 $ 37.95 $ 63.25 $ 126.50
.gdn $ 12.65 $ 25.30 $ 37.95 $ 63.25 $ 126.50
.gen.in $ 9.05 $ 18.09 $ 27.14 $ 45.24 $ 90.47
.gift $ 19.46 $ 38.91 $ 58.37 $ 97.28 $ 194.55
.gifts $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.gives $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.glass $ 50.20 $ 100.40 $ 150.60 $ 250.99 $ 501.99
.global $ 71.98 $ 143.95 $ 215.93 $ 359.88 $ 719.76
.gmbh $ 31.94 $ 63.89 $ 95.83 $ 159.72 $ 319.45
.gold $ 95.83 $ 191.67 $ 287.50 $ 479.17 $ 958.34
.golf $ 50.20 $ 100.40 $ 150.60 $ 250.99 $ 501.99
.gr.com $ 28.58 $ 57.16 $ 85.75 $ 142.91 $ 285.82
.graphics $ 20.58 $ 41.15 $ 61.73 $ 102.88 $ 205.76
.gratis $ 20.58 $ 41.15 $ 61.73 $ 102.88 $ 205.76
.green $ 71.98 $ 143.95 $ 215.93 $ 359.88 $ 719.76
.gripe $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.group $ 24.02 $ 48.04 $ 72.06 $ 120.09 $ 240.19
.guide $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.guitars $ 144.91 $ 289.82 $ 434.74 $ 724.56 $ 1,449.12
.gujarat.in $ 9.05 $ 18.09 $ 27.14 $ 45.24 $ 90.47
.guru $ 35.79 $ 71.58 $ 107.36 $ 178.94 $ 357.88
.haus $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.health $ 71.98 $ 143.95 $ 215.93 $ 359.88 $ 719.76
.healthcare $ 50.20 $ 100.40 $ 150.60 $ 250.99 $ 501.99
.help $ 28.58 $ 57.16 $ 85.75 $ 142.91 $ 285.82
.hiphop $ 144.91 $ 289.82 $ 434.74 $ 724.56 $ 1,449.12
.hockey $ 50.20 $ 100.40 $ 150.60 $ 250.99 $ 501.99
.holdings $ 50.20 $ 100.40 $ 150.60 $ 250.99 $ 501.99
.holiday $ 50.20 $ 100.40 $ 150.60 $ 250.99 $ 501.99
.homes $ 36.51 $ 38.60 $ 75.11 $ 148.13 $ 330.67
.horse $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.hospital $ 50.20 $ 100.40 $ 150.60 $ 250.99 $ 501.99
.host $ 95.83 $ 106.67 $ 202.50 $ 394.17 $ 873.34
.hosting $ 434.66 $ 869.31 $ 1,303.97 $ 2,173.28 $ 4,346.57
.house $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.how $ 28.58 $ 57.16 $ 85.75 $ 142.91 $ 285.82
.hu.com $ 62.85 $ 125.70 $ 188.55 $ 314.24 $ 628.49
.icu $ 8.09 $ 16.17 $ 24.26 $ 40.43 $ 80.86
.id $ 25.14 $ 50.28 $ 75.42 $ 125.70 $ 251.39
.immo $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.immobilien $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.in $ 10.97 $ 21.94 $ 32.91 $ 54.84 $ 109.69
.in.net $ 8.65 $ 12.35 $ 21.00 $ 38.29 $ 81.53
.ind.br $ 14.33 $ 28.66 $ 42.99 $ 71.66 $ 143.31
.ind.in $ 9.05 $ 18.09 $ 27.14 $ 45.24 $ 90.47
.industries $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.info $ 24.02 $ 48.04 $ 72.06 $ 120.09 $ 240.19
.info.ec $ 47.96 $ 95.91 $ 143.87 $ 239.79 $ 479.57
.info.in $ 9.05 $ 18.09 $ 27.14 $ 45.24 $ 90.47
.ink $ 28.58 $ 57.16 $ 85.75 $ 142.91 $ 285.82
.institute $ 20.58 $ 41.15 $ 61.73 $ 102.88 $ 205.76
.insure $ 50.20 $ 100.40 $ 150.60 $ 250.99 $ 501.99
.int.in $ 9.05 $ 18.09 $ 27.14 $ 45.24 $ 90.47
.international $ 25.15 $ 50.29 $ 75.44 $ 125.73 $ 251.47
.internet.in $ 9.05 $ 18.09 $ 27.14 $ 45.24 $ 90.47
.investments $ 97.04 $ 194.07 $ 291.11 $ 485.18 $ 970.35
.io $ 57.08 $ 114.17 $ 171.25 $ 285.42 $ 570.84
.io.in $ 9.05 $ 18.09 $ 27.14 $ 45.24 $ 90.47
.irish $ 16.01 $ 32.02 $ 48.04 $ 80.06 $ 160.12
.jetzt $ 21.78 $ 43.55 $ 65.33 $ 108.88 $ 217.77
.jewelry $ 50.20 $ 100.40 $ 150.60 $ 250.99 $ 501.99
.jobs $ 140.35 $ 280.70 $ 421.05 $ 701.74 $ 1,403.49
.joburg $ 22.82 $ 45.64 $ 68.45 $ 114.09 $ 228.18
.jpn.com $ 62.85 $ 125.70 $ 188.55 $ 314.24 $ 628.49
.juegos $ 434.66 $ 869.31 $ 1,303.97 $ 2,173.28 $ 4,346.57
.jur.pro $ 183.74 $ 367.48 $ 551.23 $ 918.71 $ 1,837.42
.kaufen $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.kim $ 20.02 $ 40.03 $ 60.05 $ 100.08 $ 200.16
.kitchen $ 50.20 $ 100.40 $ 150.60 $ 250.99 $ 501.99
.kiwi $ 35.47 $ 70.93 $ 106.40 $ 177.34 $ 354.67
.la $ 36.51 $ 73.02 $ 109.52 $ 182.54 $ 365.08
.land $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.lat $ 28.58 $ 57.16 $ 85.75 $ 142.91 $ 285.82
.law $ 101.60 $ 203.20 $ 304.80 $ 507.99 $ 1,015.99
.law.pro $ 183.74 $ 367.48 $ 551.23 $ 918.71 $ 1,837.42
.lawyer $ 52.52 $ 105.04 $ 157.56 $ 262.60 $ 525.21
.lease $ 50.20 $ 100.40 $ 150.60 $ 250.99 $ 501.99
.legal $ 64.09 $ 128.18 $ 192.27 $ 320.46 $ 640.91
.lgbt $ 48.60 $ 97.20 $ 145.79 $ 242.99 $ 485.98
.life $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.lighting $ 20.58 $ 41.15 $ 61.73 $ 102.88 $ 205.76
.limited $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.limo $ 50.20 $ 100.40 $ 150.60 $ 250.99 $ 501.99
.link $ 10.33 $ 20.66 $ 30.98 $ 51.64 $ 103.28
.live $ 27.38 $ 54.76 $ 82.14 $ 136.91 $ 273.81
.loan $ 29.14 $ 58.29 $ 87.43 $ 145.71 $ 291.43
.loans $ 98.16 $ 196.31 $ 294.47 $ 490.78 $ 981.56
.lol $ 28.58 $ 30.71 $ 59.29 $ 116.45 $ 259.36
.london $ 46.84 $ 93.67 $ 140.51 $ 234.18 $ 468.36
.lotto $ 1,825.09 $ 3,650.19 $ 5,475.28 $ 9,125.47 $ 18,250.95
.love $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.ltd $ 24.26 $ 48.52 $ 72.78 $ 121.29 $ 242.59
.ltda $ 40.03 $ 80.06 $ 120.09 $ 200.16 $ 400.31
.luxury $ 570.36 $ 1,140.72 $ 1,711.09 $ 2,851.81 $ 5,703.62
.maison $ 50.20 $ 100.40 $ 150.60 $ 250.99 $ 501.99
.management $ 20.58 $ 41.15 $ 61.73 $ 102.88 $ 205.76
.market $ 29.70 $ 59.41 $ 89.11 $ 148.52 $ 297.03
.marketing $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.markets $ 57.08 $ 114.17 $ 171.25 $ 285.42 $ 570.84
.mba $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.me $ 31.94 $ 63.89 $ 95.83 $ 159.72 $ 319.45
.me.in $ 9.05 $ 18.09 $ 27.14 $ 45.24 $ 90.47
.me.uk $ 9.29 $ 18.57 $ 27.86 $ 46.44 $ 92.87
.med.ec $ 47.96 $ 95.91 $ 143.87 $ 239.79 $ 479.57
.med.pro $ 183.74 $ 367.48 $ 551.23 $ 918.71 $ 1,837.42
.media $ 36.21 $ 72.42 $ 108.62 $ 181.04 $ 362.08
.memorial $ 50.20 $ 100.40 $ 150.60 $ 250.99 $ 501.99
.men $ 29.14 $ 58.29 $ 87.43 $ 145.71 $ 291.43
.menu $ 36.51 $ 73.02 $ 109.52 $ 182.54 $ 365.08
.miami $ 17.21 $ 34.43 $ 51.64 $ 86.07 $ 172.13
.mn $ 51.40 $ 102.80 $ 154.20 $ 257.00 $ 514.00
.mobi $ 28.58 $ 57.16 $ 85.75 $ 142.91 $ 285.82
.moda $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.mom $ 36.51 $ 73.02 $ 109.52 $ 182.54 $ 365.08
.money $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.mortgage $ 44.59 $ 89.19 $ 133.78 $ 222.97 $ 445.95
.mus.br $ 14.33 $ 28.66 $ 42.99 $ 71.66 $ 143.31
.mx $ 50.20 $ 100.40 $ 150.60 $ 250.99 -
.nagoya $ 12.09 $ 24.18 $ 36.27 $ 60.45 $ 120.89
.name $ 10.81 $ 21.62 $ 32.43 $ 54.04 $ 108.08
.navy $ 30.90 $ 61.81 $ 92.71 $ 154.52 $ 309.04
.net $ 15.45 $ 30.90 $ 46.36 $ 77.26 $ 154.52
.net.au $ 12.65 $ 25.30 $ 37.95 $ 63.25 -
.net.br $ 14.33 $ 28.66 $ 42.99 $ 71.66 $ 143.31
.net.cn $ 8.65 $ 17.29 $ 25.94 $ 43.23 $ 86.47
.net.co $ 14.89 $ 29.78 $ 44.67 $ 74.46 -
.net.ec $ 47.96 $ 95.91 $ 143.87 $ 239.79 $ 479.57
.net.in $ 9.05 $ 18.09 $ 27.14 $ 45.24 $ 90.47
.net.nz $ 24.69 $ 49.37 $ 74.06 $ 123.44 $ 246.87
.net.ru $ 5.20 - - - -
.net.sc $ 109.52 $ 219.05 $ 328.57 $ 547.62 $ 1,095.25
.network $ 25.10 $ 50.19 $ 75.29 $ 125.49 $ 250.97
.news $ 27.38 $ 54.76 $ 82.14 $ 136.91 $ 273.81
